Asolo
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Asolo (en vèneto: Axol) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Treviso. El g'ha presapóch 7.434 abitàncc, 'na superfìce de 25 km² e 'na densità de 297 ab./km². El cunfìna coi cümü de Altivole, Castelcucco, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Riese Pio X.
Asolo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Asolo | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Vèneto | ||||
Provinça | Provincia de Treviso | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°48′N 11°55′E / 45.8°N 11.916667°E | ||||
OSM | 46014 | ||||
Voltituden | 210 m s.l.m | ||||
Superfix | 25,37 km² | ||||
Abitants | 8 916 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 351.44 ab./km² | ||||
Confin | Castelcucco, Maser, Pieve del Grapa, Altivole, Fonte, Monfumo e Riese Pio X | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0423 | ||||
Codex postal | 31011 | ||||
Sigla autom. | TV | ||||
Codex ISTAT | 026003 | ||||
Codex catastal | A471 | ||||
Sant protetor | Prosdòcimo de Pàdoa | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |