Balogna
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Balogna l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Deux-Sorru, del circondàre (arrondissement) de Ajaccio e del dipartimènt de la Còrsica del Sud. El g'ha 'na popolasiù de 128 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 27,75 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 108 méter a 'na altèsa màsima de 1174 méter s.l.m.
Balogna Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Balogna | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica del Sud | ||||
Arrondissement | Ajaccio | ||||
Canton | Deux-Sorru | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Dominique Grisoni (5 april 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°10′40″N 8°46′45″E / 42.177778°N 8.779167°E | ||||
OSM | 2429301 | ||||
Voltituden | 420, 108 e 1174 m s.l.m | ||||
Superfix | 27,75 km² | ||||
Abitants | 146 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 5.26 ab./km² | ||||
Confin | Marignana, Renno e Vico | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20160 | ||||
Codex INSEE | 2A028 | ||||
Localizazion | |||||
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega