Blomac
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Blomac l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Capendu, del circondàre (arrondissement) de Carcassonne e del dipartimènt de l'Aude.
Blomac Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Blomac | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Aude | ||||
Arrondissement | Carcassonne | ||||
Canton | Capendu | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°12′15″N 2°35′47″E / 43.204167°N 2.596389°E | ||||
OSM | 2414846 | ||||
Voltituden | 56 e 86 m s.l.m | ||||
Superfix | 8,41 km² | ||||
Abitants | 245 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 29.13 ab./km² | ||||
Confin | Capendu, Douzens, Marseillette e Puichéric | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11700 | ||||
Codex INSEE | 11042 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
El g'ha 'na popolasiù de 205 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 8,41 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 56 méter a 'na altèsa màsima de 86 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
ModifegaL'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Blomac l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega