Camps-la-Source
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Camps-la-Source l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Brignoles, del circondàre (arrondissement) de Brignoles e del dipartimènt del Var. El g'ha 'na popolasiù de 1 751 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 22,47 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 259 méter a 'na altèsa màsima de 637 méter s.l.m.
Camps-la-Source Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Camps-la-Source e Camps | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Dipartiment | Var | ||||
Arrondissement | Brignoles | ||||
Canton | Brignoles | ||||
Nassida | 1982 | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°23′11″N 6°05′40″E / 43.386389°N 6.094444°E | ||||
OSM | 970824 | ||||
Voltituden | 259 e 637 m s.l.m | ||||
Superfix | 22,47 km² | ||||
Abitants | 1 901 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 84.6 ab./km² | ||||
Confin | Brignoles, Besse-sur-Issole, Flassans-sur-Issole, Forcalqueiret e Sainte-Anastasie-sur-Issole | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 83170 | ||||
Codex INSEE | 83030 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega