Casagiove
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Casagiove l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Caserta. El g'ha presapóch 14.811 abitàncc, 'na superfìce de 6 km² e 'na densità de 2469 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casapulla, Caserta, Macerata Campania, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco.
Casagiove Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Campania | ||||
Provinça | Provincia de Caserta | ||||
Capolœg | Casagiove | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°04′32.52″N 14°18′30.96″E / 41.0757°N 14.3086°E | ||||
OSM | 41077 | ||||
Voltituden | 55 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,36 km² | ||||
Abitants | 13 013 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 2046.07 ab./km² | ||||
Confin | Casapulla, Caserta, Capua, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco e Macerata Campania | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0823 | ||||
Codex postal | 81022 | ||||
Sigla autom. | CE | ||||
Codex ISTAT | 061018 | ||||
Codex catastal | B860 | ||||
Sant protetor | San Michee | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |