Casoria
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Casoria l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Napoli. El g'ha presapóch 77.546 abitàncc, 'na superfìce de 12 km² e 'na densità de 6462 ab./km². El cunfìna coi cümü de Afragola, Arzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Frattamaggiore, Napoli, Volla.
Casoria Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Campania | ||||
Provinça | Provincia de Napoli | ||||
Capolœg | Casoria | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°54′N 14°18′E / 40.9°N 14.3°E | ||||
OSM | 40866 | ||||
Voltituden | 70 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,13 km² | ||||
Abitants | 74 021 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 6102.31 ab./km² | ||||
Confin | Afragola, Arzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Frattamaggiore, Napoli e Volla | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 081 | ||||
Codex postal | 80026 | ||||
Sigla autom. | NA | ||||
Codex ISTAT | 063023 | ||||
Codex catastal | B990 | ||||
Sant protetor | San Maver | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |