Castel del Monte
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Castel del Monte l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 528 abitàncc, 'na superfìce de 58 km² e 'na densità de 9 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arsita (TE), Calascio, Castelli (TE), Farindola (PE), Ofena, Villa Celiera (PE), Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
Castel del Monte Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Abruzzo | ||||
Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
Capolœg | Castel del Monte | ||||
Politega | |||||
Sindeg | Luciano Mucciante (14 giugn 2004) | ||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°21′55.58″N 13°43′33.31″E / 42.36544°N 13.72592°E | ||||
OSM | 41970 | ||||
Voltituden | 1346 m s.l.m | ||||
Superfix | 58,03 km² | ||||
Abitants | 431 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 7.43 ab./km² | ||||
Confin | Castelli, Ofena, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Arsita, Calascio, Villa Celiera e Farindola | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0862 | ||||
Codex postal | 67023 | ||||
Sigla autom. | AQ | ||||
Codex ISTAT | 066026 | ||||
Codex catastal | C083 | ||||
Sant protetor | San Donato | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |