Dorzano
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Dorzano (en piemontés: Dorsan) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 446 abitàncc, 'na superfìce de 4 km² e 'na densità de 112 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cavaglià, Roppolo, Salussola.
Dorzano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Dorzano | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemont | ||||
Provinça | Provincia de Biela | ||||
Capolœg | Dorzano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°25′37.01″N 8°07′09.83″E / 45.426946°N 8.119398°E | ||||
OSM | 44983 | ||||
Voltituden | 296 m s.l.m | ||||
Superfix | 4,74 km² | ||||
Abitants | 527 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 111.18 ab./km² | ||||
Confin | Cavaglià, Roppolo e Salussola | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0161 | ||||
Codex postal | 13881 | ||||
Sigla autom. | BI | ||||
Codex ISTAT | 096025 | ||||
Codex catastal | D350 | ||||
Sant protetor | San Lorenz | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid