Fascia (GE)
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Fascia (en lìgure: Fascia) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Gènova.
Fascia Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Liguria | ||||
Provinça | Provincia de Gènova | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°33′57.24″N 9°14′15.36″E / 44.5659°N 9.2376°E | ||||
OSM | 43287 | ||||
Voltituden | 900 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,25 km² | ||||
Abitants | 70 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 6.22 ab./km² | ||||
Confin | Carrega Ligure, Funtanegurda, Gureiu, Montebruno, Propata, Rundanina e Ruegnu | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 010 | ||||
Codex postal | 16020 | ||||
Sigla autom. | GE | ||||
Codex ISTAT | 010022 | ||||
Codex catastal | D509 | ||||
Sant protetor | Gujelmo d'Acuitània | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
El g'ha 'na popolasiù de 91 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 11,0 km² e 'na densità de popolasiù de 8 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Carrega Ligure (AL), Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno.
Fìna 'l 1923 el cümü l'ha facc part de la Pruvìncia de Pavìa, 'n Lumbardìa.
Evulusiù demogràfica
ModifegaL'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Fascia (Italia) l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Riferiment
Modifega- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.