Frasseto
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Frasseto l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Santa-Maria-Siché, del circondàre (arrondissement) de Ajaccio e del dipartimènt de la Còrsica del Sud. El g'ha 'na popolasiù de 122 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 16,61 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 529 méter a 'na altèsa màsima de 1680 méter s.l.m.
Frasseto Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Frasseto | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica del Sud
Integré au parc naturel régional de la Corse | ||||
Arrondissement | Ajaccio | ||||
Canton | Santa-Maria-Siché | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Paul Antona (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°53′46″N 9°01′20″E / 41.896111°N 9.022222°E | ||||
OSM | 2047962 | ||||
Voltituden | 720, 529 e 1680 m s.l.m | ||||
Superfix | 16,61 km² | ||||
Abitants | 141 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 8.49 ab./km² | ||||
Confin | Azilone-Ampaza, Bastelica, Campo, Guitera-les-Bains, Quasquara, Santa-Maria-Siché e Zévaco | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 20157 | ||||
Codex INSEE | 2A119 | ||||
Localizazion | |||||
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega