Lomaso
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
Lomaso Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Lomaso | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
Provinça | Provincia de Trènt | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°01′N 10°52′E / 46.016667°N 10.866667°E | ||||
Voltituden | 500 m s.l.m | ||||
Superfix | 41 km² | ||||
Abitants | 1 408 ab. (21 ottober 2001) | ||||
Densitaa | 34.34 ab./km² | ||||
Confin | Calavino | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0465 | ||||
Codex postal | 38077 (già 38070) | ||||
Codex ISTAT | 022107 | ||||
Codex catastal | E658 | ||||
Sant protetor | Cuìrico e Jułita | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Lomaso l'è 'n ex-cümü de la Pruvincia de Trent che 'l prim de zenér del 2010 el s'è fundìt ensèma a Bleggio Inferiore per furmà 'l cümü de Comano Terme. Lomaso 'l gh'ìa presapóch 1.408 abitàncc.
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid