Montegrosso
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Montegrosso l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Calenzana, del circondàre (arrondissement) de Calvi e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 451 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 22,78 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 20 méter a 'na altèsa màsima de 800 méter s.l.m.
Montegrosso Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Montegrosso | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
Arrondissement | Calvi | ||||
Canton | Calenzana | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Joseph Emmanuelli (30 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°32′08″N 8°52′26″E / 42.535556°N 8.873889°E | ||||
OSM | 1133423 | ||||
Voltituden | 400, 20 e 800 m s.l.m | ||||
Superfix | 22,78 km² | ||||
Abitants | 420 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 18.44 ab./km² | ||||
Confin | Lavatoggio, Zilia, Calenzana, Calvi, Lumio, Cateri, Avapessa e Muro | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20214 | ||||
Codex INSEE | 2B167 | ||||
Localizazion | |||||
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega