Muracciole
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Muracciole l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Venaco, del circondàre (arrondissement) de Corte e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 45 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 14,06 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 379 méter a 'na altèsa 1565 méter s.l.m.
Muracciole Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Muracciole | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
Arrondissement | Corte | ||||
Canton | Venaco | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Chantal Peraldi (30 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°10′11″N 9°11′03″E / 42.169722°N 9.184167°E | ||||
OSM | 1889355 | ||||
Voltituden | 630, 379 e 1565 m s.l.m | ||||
Superfix | 14,06 km² | ||||
Abitants | 34 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 2.42 ab./km² | ||||
Confin | Noceta, Ghisoni, Venaco, Vezzani e Vivario | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20219 | ||||
Codex INSEE | 2B171 | ||||
Localizazion | |||||
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega