Pastricciola
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Pastricciola l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Cruzini-Cinarca, del circondàre (arrondissement) de Ajaccio e del dipartimènt de la Còrsica del Sud. El g'ha 'na popolasiù de 90 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 46,32 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 333 méter a 'na altèsa màsima de 2241 méter s.l.m.
Pastricciola Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Pastricciola | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica del Sud | ||||
Arrondissement | Ajaccio | ||||
Canton | Cruzini-Cinarca | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Stéphane Leca (4 marz 2017) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°08′23″N 8°59′03″E / 42.139722°N 8.984167°E | ||||
OSM | 2085778 | ||||
Voltituden | 600, 333 e 2241 m s.l.m | ||||
Superfix | 46,32 km² | ||||
Abitants | 94 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 2.03 ab./km² | ||||
Confin | Guagno, Bocognano, Rezza, Tavera e Vivario | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20121 | ||||
Codex INSEE | 2A204 | ||||
Localizazion | |||||
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega