Piazzole
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Piazzole l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Orezza-Alesani, del circondàre (arrondissement) de Corte e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 48 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 3,86 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 277 méter a 'na altèsa màsima de 1185 méter s.l.m.
Piazzole Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Piazzole | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
Arrondissement | Corte | ||||
Canton | Orezza-Alesani | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Paul-Jean Emanuelli (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°23′36″N 9°24′07″E / 42.393333°N 9.401944°E | ||||
OSM | 3244541 | ||||
Voltituden | 450, 277 e 1185 m s.l.m | ||||
Superfix | 3,86 km² | ||||
Abitants | 47 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 12.18 ab./km² | ||||
Confin | Croce, Monacia-d'Orezza, Piedicroce, San-Damiano e Velone-Orneto | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 20229 | ||||
Codex INSEE | 2B217 | ||||
Localizazion | |||||
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega