Quinson
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Quinson l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Riez, del circondàre (arrondissement) de Digne-les-Bains e del dipartimènt de le Alpi de Alta Provènsa. El g'ha 'na popolasiù de 445 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 28,11 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 353 méter a 'na altèsa màsima de 584 méter s.l.m.
Quinson Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Quinson | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Dipartiment | Alpes-de-Haute-Provence | ||||
Arrondissement | Digne-les-Bains | ||||
Canton | Riez | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°42′08″N 6°02′23″E / 43.702222°N 6.039722°E | ||||
OSM | 422656 | ||||
Voltituden | 353 e 584 m s.l.m | ||||
Superfix | 28,11 km² | ||||
Abitants | 408 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 14.51 ab./km² | ||||
Confin | Esparron-de-Verdon, Saint-Laurent-du-Verdon, Montmeyan, Régusse, Saint-Julien e La Verdière | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 04500 | ||||
Codex INSEE | 04158 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega