San Giovanni d'Asso
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
San Giovanni d'Asso l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Siena. El g'ha presapóch 903 abitàncc, 'na superfìce de 66 km² e 'na densità de 14 ab./km². El cunfìna coi cümü de Asciano, Buonconvento, Montalcino, Pienza, San Quirico d'Orcia, Trequanda.
San Giovanni d'Asso Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Toscana | ||||
Provinça | Provincia de Siena | ||||
Capolœg | San Giovanni d'Asso | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°09′N 11°35′E / 43.15°N 11.583333°E | ||||
OSM | 42329 | ||||
Voltituden | 310 m s.l.m | ||||
Superfix | 66,46 km² | ||||
Abitants | 890 ab. (1º genar 2017) | ||||
Densitaa | 13.39 ab./km² | ||||
Confin | Buonconvento, San Quirico d'Orcia, Trequanda, Asciano e Pienza | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0577 | ||||
Codex postal | 53024 (già 53020) | ||||
Sigla autom. | SI | ||||
Codex ISTAT | |||||
Codex catastal | H911 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |