Santa Giustina in Colle
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Santa Giustina in Colle (en vèneto: Santa Giustina in Cołe) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Padova. El g'ha presapóch 6.396 abitàncc, 'na superfìce de 17 km² e 'na densità de 376 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campo San Martino, Camposampiero, Castelfranco Veneto (TV), Loreggia, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Villa del Conte.
Santa Giustina in Colle Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Vêneto | ||||
Provinça | Provincia de Padova | ||||
Capolœg | Santa Giustina in Colle | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°34′N 11°54′E / 45.566667°N 11.9°E | ||||
OSM | 45322 | ||||
Voltituden | 24 m s.l.m | ||||
Superfix | 17,97 km² | ||||
Abitants | 7 115 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 395.94 ab./km² | ||||
Confin | Campo San Martino, Castelfranco Veneto, Loreggia, San Martino di Lupari, Villa del Conte, Camposampiero e San Giorgio delle Pertiche | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 049 | ||||
Codex postal | 35010 | ||||
Sigla autom. | PD | ||||
Codex ISTAT | 028080 | ||||
Codex catastal | I207 | ||||
Sant protetor | Santa Justina | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |