Sonnaz
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Sonnaz l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància sud-orientàla. El fa part del cantù de Chambéry-Nord, del circondàre (arrondissement) de Chambéry e del dipartimènt de la Savoia.
Sonnaz Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Sonnaz | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Savoia | ||||
Arrondissement | Chambéry | ||||
Canton | Chambéry-Nord | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°37′03″N 5°54′52″E / 45.6175°N 5.914444°E | ||||
OSM | 74400 | ||||
Voltituden | 271 e 680 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,79 km² | ||||
Abitants | 2 082 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 306.63 ab./km² | ||||
Confin | Chambéry, Méry, Saint-Alban-Leysse, Verel-Pragondran, Viviers-du-Lac e Voglans | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 73000 | ||||
Codex INSEE | 73288 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
El g'ha 'na popolasiù de 1 559 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,79 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 271 méter a 'na altèsa màsima de 680 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega