Vignola (MO)
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Vignola (endèla parlàda locàl Vgnóla) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Mòdena. El g'ha presapóch 20.983 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 22 km², per 'na densità de 954 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto.
Vignola Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Vignola | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Emília-Romàgna | ||||
Provinça | Provincia de Modena | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°28′51″N 11°00′08″E / 44.480833°N 11.002222°E | ||||
OSM | 43205 | ||||
Voltituden | 125 m s.l.m | ||||
Superfix | 22,86 km² | ||||
Abitants | 25 814 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 1129.22 ab./km² | ||||
Confin | Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Spilamberto | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 059 | ||||
Codex postal | 41058 | ||||
Sigla autom. | MO | ||||
Codex ISTAT | 036046 | ||||
Codex catastal | L885 | ||||
Sant protetor | Santi Lazâ e Çerso | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |