Vigonovo
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Vigonovo (en vèneto: Vigonovo) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Venésia. El g'ha presapóch 8.055 abitàncc, 'na superfìce de 12 km² e 'na densità de 671 ab./km². El cunfìna coi cümü de Fossò, Noventa Padovana (PD), Padova (PD), Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), Saonara (PD), Stra.
Vigonovo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Vèneto | ||||
Provinça | Provincia de Venésia | ||||
Capolœg | Vigonovo | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°23′06.9″N 12°00′26.5″E / 45.38525°N 12.00736°E | ||||
OSM | 44829 | ||||
Voltituden | 8 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,87 km² | ||||
Abitants | 9 835 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 764.18 ab./km² | ||||
Confin | Fossò, Noventa Padovana, Padoa, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara e Stra | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Economia | |||||
PIL pro capite (nominal) | 19 255,93 USD (2013) | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 049 | ||||
Codex postal | 30030 | ||||
Sigla autom. | VE | ||||
Codex ISTAT | 027043 | ||||
Codex catastal | L899 | ||||
Sant protetor | Asunsion de Maria | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |