Alzi
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Alzi l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Bustanico, del circondàre (arrondissement) de Corte e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 20 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 2,74 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 577 méter a 'na altèsa màsima de 1616 méter s.l.m.
Alzi Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Alzi | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
Arrondissement | Corte | ||||
Canton | Bustanico | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Simon Venturini (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°18′12″N 9°18′07″E / 42.303333°N 9.301944°E | ||||
OSM | 2079875 | ||||
Voltituden | 736, 577 e 1616 m s.l.m | ||||
Superfix | 2,74 km² | ||||
Abitants | 25 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 9.12 ab./km² | ||||
Confin | Alando, Bustanico, Mazzola e Sant'Andréa-di-Bozio | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20212 | ||||
Codex INSEE | 2B013 | ||||
Localizazion | |||||
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega