Mazzola
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Mazzola l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Bustanico, del circondàre (arrondissement) de Corte e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 25 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,59 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 673 méter a 'na altèsa màsima de 1692 méter s.l.m.
Mazzola Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Mazzola | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
Arrondissement | Corte | ||||
Canton | Bustanico | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Michel Ciattoni (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°18′02″N 9°18′38″E / 42.300556°N 9.310556°E | ||||
OSM | 2330994 | ||||
Voltituden | 800, 673 e 1692 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,59 km² | ||||
Abitants | 27 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 4.1 ab./km² | ||||
Confin | Alzi, Bustanico, Pianello e Sant'Andréa-di-Bozio | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20212 | ||||
Codex INSEE | 2B157 | ||||
Localizazion | |||||
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitancc censicc
Riferimèncc
Modifega