Crössa
comun italian
(Rimandad de Cressa)
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Crössa (nom ufizial in italian: Cressa) l'è un cumün de la Pruvincia de Nuvara.
Cressa Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemont | ||||
Provinça | Provincia de Nuvara | ||||
Capolœg | Cressa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°39′N 8°31′E / 45.65°N 8.516667°E | ||||
OSM | 45618 | ||||
Voltituden | 267 m s.l.m | ||||
Superfix | 7,1 km² | ||||
Abitants | 1 579 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 222.39 ab./km² | ||||
Confin | Buégn, Burbané, Funtanei e Sön | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0322 | ||||
Codex postal | 28012 | ||||
Sigla autom. | NO | ||||
Codex ISTAT | 003055 | ||||
Codex catastal | D162 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
El gh'ha ona popolaziun de 1 590 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 7,1 km² e ona densità de popolaziun de 224 ab./km².
Evoluzion demografega
ModifegaL'andament del nümer de abitant del cumün de Crössa l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant
Riferiment
Modifega- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.