Gioia Tauro
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Gioia Tauro l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Calabria, en Pruvìncia de Reggio Calabria. El g'ha presapóch 18.483 abitàncc, 'na superfìce de 38 km² e 'na densità de 486 ab./km². El cunfìna coi cümü de Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara.
Gioia Tauro Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Gioia Tauro | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Calabria | ||||
Provinça | Provincia de Reggio Calabria | ||||
Capolœg | Gioia Tauro | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°26′N 15°54′E / 38.433333°N 15.9°E | ||||
OSM | 44865 | ||||
Voltituden | 29 m s.l.m | ||||
Superfix | 39,87 km² | ||||
Abitants | 19 179 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 481.04 ab./km² | ||||
Confin | Rizziconi, Rosarno, Palmi, San Ferdinando e Seminara | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0966 | ||||
Codex postal | 89013 | ||||
Sigla autom. | RC | ||||
Codex ISTAT | 080038 | ||||
Codex catastal | E041 | ||||
Sant protetor | Sant'Ipołito de Roma | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid