Vizà
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
Vizà o Izà (en Italià: Visano) l'è 'n paés de 2 002 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]) de la Pruvìncia de Brèsa. El se tróa a 60 méter söl lièl del mar, söla dèstra orogràfica del fiöm Cés, a piö o méno 29 Km de Brèsa.
Vizà Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lumbardía | ||||
Provinça | Provincia de Brèsa | ||||
Capolœg | Visano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°19′09.48″N 10°22′24.24″E / 45.3193°N 10.3734°E | ||||
OSM | 44676 | ||||
Voltituden | 59 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,22 km² | ||||
Abitants | 1 980 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 176.47 ab./km² | ||||
Confin | Aquafrèda, Calvizà, Izorèla e Remedèl | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 030 | ||||
Codex postal | 25010 | ||||
Sigla autom. | BS | ||||
Codex ISTAT | 017203 | ||||
Codex catastal | M070 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
La comunità de Vizà l'è 'na antìca Piéf e l'asöprét locàl, el porta amò el tìtol de «Plebano».
El paés l'è colocàt al prensépe de la pianüra Padàna, a sud del Lac de Gàrda, dopo de la culìne moréniche de Munticiàr e Carpenédol.
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid
Riferimèncc
Modifega- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.