Carpanzano
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Carpanzano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Calabria, en Pruvìncia de Cosenza. El g'ha presapóch 377 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 27 ab./km². El cunfìna coi cümü de Altilia, Belsito, Colosimi, Marzi, Scigliano.
Carpanzano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Calabria | ||||
Provinça | Provincia de Cosenza | ||||
Capolœg | Carpanzano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°09′N 16°18′E / 39.15°N 16.3°E | ||||
OSM | 39818 | ||||
Voltituden | 600 m s.l.m | ||||
Superfix | 14,27 km² | ||||
Abitants | 205 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 14.37 ab./km² | ||||
Confin | Altilia, Belsito, Colosimi, Marzi e Scigliano | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0984 | ||||
Codex postal | 87050 | ||||
Sigla autom. | CS | ||||
Codex ISTAT | 078027 | ||||
Codex catastal | B813 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid