San Vincenzo La Costa
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
San Vincenzo La Costa l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Calabria, en Pruvìncia de Cosenza. El g'ha presapóch 2.041 abitàncc, 'na superfìce de 16 km² e 'na densità de 128 ab./km². El cunfìna coi cümü de Montalto Uffugo, Rende, San Fili.
San Vincenzo La Costa Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Calabria | ||||
Provinça | Provincia de Cosenza | ||||
Capolœg | San Vincenzo la Costa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°22′N 16°09′E / 39.366667°N 16.15°E | ||||
OSM | 39909 | ||||
Voltituden | 493 m s.l.m | ||||
Superfix | 18,42 km² | ||||
Abitants | 1 984 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 107.71 ab./km² | ||||
Confin | Montalto Uffugo, Rende e San Fili | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0984 | ||||
Codex postal | 87030 | ||||
Sigla autom. | CS | ||||
Codex ISTAT | 078135 | ||||
Codex catastal | I388 | ||||
Sant protetor | San Vincenz | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid