Cassaro
comun italian
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Cassaro, l'è un comün de la Pruvincia de Siracusa (SR)
Cassaro Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | |||||
Provinça | |||||
Capolœg | Cassaro | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 37°06′N 14°57′E / 37.1°N 14.95°E | ||||
OSM | 39183 | ||||
Voltituden | 560 m s.l.m | ||||
Superfix | 19,62 km² | ||||
Abitants | 724 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 36.9 ab./km² | ||||
Confin | Buscemi, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0931 | ||||
Codex postal | 96010 | ||||
Sigla autom. | SR | ||||
Codex ISTAT | 089007 | ||||
Codex catastal | C006 | ||||
Sant protetor | Sant Isep | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid