Dòss (CO)
comun italian
Dòss (nom ufizial in italian: Dosso del Liro) l'è on comun de la Provincia de Còmm cont ona popolazion de 264 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfiss de 23,2 km² e 'na densità de 11 ab./km². L'è sitüaa al confin cont el canton Grison (comun de Cama, Gron e Rorè).
Dosso del Liro Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Còmm | ||||
Capolœg | Dosso del Liro | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°10′N 9°16′E / 46.166667°N 9.266667°E | ||||
OSM | 46961 | ||||
Voltituden | 650 m s.l.m | ||||
Superfix | 23,49 km² | ||||
Abitants | 238 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 10.13 ab./km² | ||||
Confin | Gravedona, Pej, Cama, Canton Grison, Gron, Liv e Rorè | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0344 | ||||
Codex postal | 22015 | ||||
Sigla autom. | CO | ||||
Codex ISTAT | 013092 | ||||
Codex catastal | D355 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Del 14 ottober 2007 l'è 'vert el Museo del Dialett, faa in d'on vegg edifizzi scolastich.
Evoluzion demografega
ModifegaL'andament del numer de abitant del comun de Dòss (CO) l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censud
Riferiment
Modifega- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.